00/11/18(土) 天候:晴れ コース: ドライ/悪
00/09/16(土) 天候:晴れ コース: ドライ/良
あかぷり@PRIMAKER
あおぷり@PRIMAKER
ぐっちぃ@PRIMAKER
いっせー@PRIMAKER
明智(白FD)@野良猫
あべま(黒スパシオ)@野良猫
| Ranking | LapTime | Driver | 周回数 |
| 1 | 1'12"64 | あおぷり | 6 |
| 2 | 1'12"92 | あおぷり | 4 |
| 3 | 1'13"32 | あおぷり | 5 |
| 4 | 1'14"42 | あおぷり | 2 |
| 5 | 1'14"72 | あおぷり | 3 |
| 6 | 1'14"91 | あかぷり | 6 |
| 7 | 1'15"81 | あかぷり | 5 |
| 8 | 1'18"64 | あかぷり | 2 |
| 9 | 1'18"84 | あかぷり | 3 |
| 10 | 1'19"09 | あかぷり | 4 |
| 11 | 1'19"74 | あべま | 6 |
| 12 | 1'20"40 | あべま | 5 |
| 13 | 1'20"55 | 明智 | 2 |
| 14 | 1'20"77 | 明智 | 5 |
| 15 | 1'22"20 | あべま | 4 |
| 16 | 1'24"63 | あべま | 3 |
| 17 | 1'27"89 | あべま | 2 |
| 18 | 1'30"54 | 明智 | 4 |
| 19 | 1'35"33 | あおぷり | 1 |
| 20 | 1'40"30 | 明智 | 1 |
| 21 | 1'44"46 | あかぷり | 1 |
| 22 | 1'49"71 | あべま | 1 |
| 23 | 1'50"11 | 明智 | 3 |
最速LapTime : 1’11”96 00/09/16 あおぷり
個人ベスト5Laps
あおぷり
| Ranking | LapTime | 日付 | 周回数 |
| 1 | 1'11"96 | 00/09/16 | 6 |
| 2 | 1'12"52 | 00/09/16 | 5 |
| 3 | 1'12"64 | 00/11/18 | 6 |
| 4 | 1'12"92 | 00/11/18 | 4 |
| 5 | 1'13"32 | 00/11/18 | 5 |
あかぷり
| Ranking | LapTime | 日付 | 周回数 |
| 1 | 1'14"91 | 00/11/18 | 6 |
| 2 | 1'15"81 | 00/11/18 | 5 |
| 3 | 1'18"03 | 00/09/16 | 5 |
| 4 | 1'18"39 | 00/09/16 | 3 |
| 5 | 1'18"64 | 00/11/18 | 2 |
いっせー
| Ranking | LapTime | 日付 | 周回数 |
| 1 | 1'15"08 | 00/09/16 | 3 |
| 2 | 1'16"40 | 00/09/16 | 4 |
| 3 | 1'16"45 | 00/09/16 | 2 |
| 4 | 1'22"17 | 00/09/16 | 6 |
| 5 | 1'26"06 | 00/09/16 | 5 |
ぐっちぃ
| Ranking | LapTime | 日付 | 周回数 |
| 1 | 1'26"51 | 00/09/16 | 5 |
| 2 | 1'26"69 | 00/09/16 | 4 |
| 3 | 1'29"69 | 00/09/16 | 3 |
| 4 | 1'32"77 | 00/09/16 | 2 |
| 5 | 1'56"45 | 00/09/16 | 1 |
明智@野良猫
| Ranking | LapTime | 日付 | 周回数 |
| 1 | 1'20"55 | 00/11/18 | 2 |
| 2 | 1'20"77 | 00/11/18 | 5 |
| 3 | 1'30"54 | 00/11/18 | 4 |
| 4 | 1'40"30 | 00/11/18 | 1 |
| 5 | 1'50"11 | 00/11/18 | 3 |
あべま@野良猫
| Ranking | LapTime | 日付 | 周回数 |
| 1 | 1'19"74 | 00/11/18 | 6 |
| 2 | 1'20"40 | 00/11/18 | 5 |
| 3 | 1'22"20 | 00/11/18 | 4 |
| 4 | 1'24"63 | 00/11/18 | 3 |
| 5 | 1'27"89 | 00/11/18 | 2 |